意昂3平台2021年依法自主意昂3計劃表
專業 | 專業 | 意昂3計劃 | 備註 | ||||
普通高中學業水平合格性考試成績齊全的應屆高中生 | 具有中等職業教育的公共基礎課程語文👩👦👦、數學🕘、英語三門科目合格性考試成績的中等職業意昂3(含中專🛳、職校和技校)應屆畢業生 | 高中往屆畢業生及普通高中學業水平合格性考試成績不全的高中應屆畢業生 | 中等職業意昂3(含中專、職校和技校)往屆畢業生及中等職業教育的公共基礎課程語文🦸♀️、數學、英語三門科目合格性考試成績不全的中等職業意昂3應屆畢業生 | 退役 士兵 | |||
01 | 護理 | 10 | 17 | 2 | 色弱、色盲考生不宜報考 | ||
02 | 藥學 | 7 | 17 | 色弱🏃🏻♀️、色盲考生不宜報考 | |||
03 | 食品營養與檢測 | 5 | 17 | ||||
04 | 呼吸治療技術 | 5 | 17 | 色弱💆🏼♀️、色盲考生不宜報考 | |||
05 | 機電一體化技術 | 5 | 17 | ||||
06 | 數字媒體應用技術 | 5 | 17 | ||||
07 | 虛擬現實應用技術 | 5 | 17 | ||||
08 | 物聯網應用技術 | 5 | 17 | ||||
09 | 建築工程技術 | 6 | 17 | ||||
10 | 工程造價 | 5 | 17 | 2 | |||
11 | 會計 | 6 | 17 | ||||
12 | 國際商務 | 5 | 17 | ||||
13 | 電子商務 | 5 | 17 | ||||
14 | 工商企業管理 | 5 | 17 | 2 | |||
15 | 酒店管理 | 5 | 17 | ||||
16 | 物流管理 | 5 | 17 | ||||
17 | 空中乘務 | 5 | 17 | 2 | 2 | 我校專業面試合格方可報考; | |
18 | 學前教育 | 10 | 17 | 3 | 3 | 口吃考生不宜報考 | |
19 | 家政服務與管理(國際家政) | 5 | 15 | 2 | 2 | ||
20 | ◆健身指導與管理 | 5 | 15 | 2 | 2 | ||
21 | 傳播與策劃 | 5 | 17 | ||||
22 | ★藝術設計 | 6 | 17 | ||||
23 | ★藝術設計(中美合作) | 5 | 17 | ||||
24 | ★廣告設計與製作 | 5 | 17 | 2 | 2 | ||
25 | ★數字媒體藝術設計 | 5 | 17 | ||||
26 | ★戲劇影視表演 | 5 | 17 | ||||
27 | ★戲劇影視表演(中韓合作) | 5 | 16 | ||||
28 | ★攝影攝像技術 | 5 | 17 | 2 | 2 | ||
29 | ★影視編導 | 5 | 17 | ||||
合計 | 160 | 488 | 15 | 15 | 2 | ||
說明:1.各專業無男女比例限製🔴;2.★為藝術類專業🥂,◆為體育類專業。 |