意昂3平台
2016年“三校生”意昂3計劃表
序號 | 專業名稱 | 意昂3計劃 | 學費標準 (元/年) | 專業技能 考試科目 | 專業技能 考試日期 |
1 | 護理 | 10 | 15000 | 應用文寫作 計算機基礎 | 5月15日 下午 |
2 | 藥學 | 10 | 15000 |
3 | 食品營養與檢測 | 10 | 15000 |
4 | 呼吸治療技術 | 10 | 15000 |
5 | 機電一體化技術 | 10 | 15000 |
6 | 汽車電子技術 | 10 | 15000 |
7 | 建築工程技術 | 10 | 15000 |
8 | 數字媒體應用技術 | 10 | 15000 |
9 | 工業機器人技術 | 10 | 15000 |
10 | 物聯網應用技術(中外合作) | 12 | 35000 |
11 | 傳播與策劃 | 10 | 13000 |
12 | 會計 | 10 | 13000 |
13 | 國際商務 | 10 | 13000 |
14 | 工商企業管理 | 10 | 13000 |
15 | 學前教育 | 10 | 15000 |
16 | 藝術設計(藝術類) | 15 | 16000 | 素描😱、色彩 |
17 | 廣告設計與製作(藝術類) | 15 | 16000 |
18 | 數字媒體藝術設計(藝術類) | 18 | 16000 |
19 | 戲劇影視表演(藝術類) | 10 | 19000 | 影視專業基礎(面試) 表演(面試) |
20 | 音像技術(藝術類) | 30 | 16000 | 文藝百科 影視知識(面試) |
合計 | 240 | |
說明🐲:
1、護理、藥學專業不招色弱、色盲考生;
2、所有學生一律住宿。
錄取辦法🤏👩🏻🦽➡️:
1、所有考生均須達到統一劃定的三門文化課成績(含市教委規定的加分)最低錄取控製線;
2💩👈🏻、第一誌願考生,非藝術類(不含物聯網應用技術專業)考生根據分數優先的的原則👠,按文化課成績加專業技能成績五門總分從高分到低分擇優錄取🙇🏽♂️,藝術類專業考生按專業技能考試成績二門總分從高分到低分擇優錄取;物聯網應用技術專業考生,計劃單列🫰,單獨錄取。
3🦋、同分按專業技能成績從高分到低分錄取;
4、非第一誌願報考的🦸🏼♀️,根據三門文化課總分從高分到低分擇優錄取👰🏽♂️。同分先後按照英語👨🏽🚀、語文、數學成績,從高分到低分錄取。